Paket A
Paket B
PARL | ABS | KODE | NOMOR | NAMA PESERTA | TPT. LAHIR | TANGGAL LAHIR | L/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PESERTA | INDUK | ||||||
001 | 1 | 0517 | Rehan Muhayat | Muara Uwai | 10 Agustus 1998 | L | |
001 | 2 | 0518 | Deni Saputra | Pekanbaru | 10 Februari 1997 | L | |
001 | 3 | 0519 | Fitria Ningsih | Pekanbaru | 8 Maret 1997 | P | |
001 | 4 | 0520 | Binsar Muhammad Syarif Hutapea | Jakarta | 19 Juli 1997 | L | |
001 | 5 | 0521 | Apriadi | Pekanbaru | 11 April 1995 | L | |
001 | 6 | 0522 | Sari Oktaviani | Pekanbaru | 30 September 1996 | P | |
001 | 7 | 0523 | Sofian | Teluk Dalam | 12 Mei 1976 | L | |
001 | 8 | 0524 | Agung Hermawan | Kep. Hilalang Sicincin | 03 Desember 1997 | L | |
001 | 9 | 0525 | Selamat Marbun | Pekanbaru | 08 Januari 1998 | L | |
001 | 10 | 0526 | Bron Neger | Perawang | 24 Mei 1997 | L | |
001 | 11 | 0527 | Rudi Ardianto | bukittinggi | 12 Juli 1997 | L | |
001 | 12 | 0528 | Yogi Fernando | Pekanbaru | 08 Agustus 1997 | L | |
001 | 13 | 0529 | Endah Kurniawan Siregar | Pekanbaru | 23 Januari 1996 | L | |
001 | 14 | 0530 | Rahmat Evendi | Pekanbaru | 02 April 1990 | L | |
001 | 15 | 0531 | Rifki Wandra | Pekanbaru | 10 Oktober 1990 | L | |
001 | 16 | 0532 | Reni Marlia Sari Nasution | Tandihat | 23 Agustus 1990 | P | |
001 | 17 | 0533 | Muhammad Rizki | Bukittinggi | 05 Februari 1998 | L | |
001 | 18 | 0534 | Aldini Waldi | Seberang T.A.H | 27 Mei 1997 | L | |
001 | 19 | 0535 | Fadly | Pekanbaru | 30 September 1996 | L | |
001 | 20 | 0536 | Iqbal Hakim | Pekanbaru | 01 Juli 1996 | L | |
001 | 21 | 0537 | Alpem Muhardi. S | Muara Kandis | 25 Juli 1995 | L | |
001 | 22 | 0538 | Jefrinaldo | Pekanbaru | 18 Maret 1993 | L | |
001 | 23 | 0539 | Sonia Rahmawati | Pekanbaru | 13 Juni 1995 | P |
Paket C
ABSEN | NOMOR | NAMA PESERTA | TEMPAT LAHIR | TGL. LAHIR | L/P | AGAMA |
---|---|---|---|---|---|---|
INDUK | PANJANG | |||||
1 | 360 | Yessi | Pekanbaru | 20 Nopember 1986 | P | Islam |
2 | 418 | Luhut Sitompul | Pekanbaru | 09 Juni 1991 | L | Kristen |
3 | 466 | Muhammad Jamil | Rasau Sati | 10 Februari 1976 | L | Islam |
4 | 468 | Muhammad Rizky | Pekanbaru | 17 Juni 1996 | L | Islam |
5 | 469 | Wildan Ansori | Manambin | 20 Januari 1990 | L | Islam |
6 | 470 | Dewi Komala Sari | Pekanbaru | 02 Agustus 1994 | P | Islam |
7 | 471 | Fadli Rahmana Putra | Pekanbaru | 13 Agustus 1996 | L | Islam |
8 | 472 | Mukhlisin | Sungai Pinang | 14 Agustus 1990 | L | Islam |
9 | 474 | Fitrianto Arbi Raharjo | Perawang | 16 Maret 1994 | L | Islam |
10 | 475 | Mardianis Susanti | Padang | 14 April 1969 | P | Islam |
11 | 476 | Mushendri | Pekanbaru | 06 Juli 1971 | L | Islam |
12 | 477 | Aida Astuti Arianti | Pekanbaru | 06 Juli 1990 | P | Islam |
13 | 478 | Muhammad Luthfi Budi Utomo | Pekanbaru | 07 Maret 1994 | L | Islam |
14 | 479 | Teguh Satria Pangestu C.A | Pekanbaru | 18 Nopember 1994 | L | Islam |
15 | 480 | Ariana Br. Bakkara | Pekanbaru | 19 Agustus 1995 | P | Kristen |
16 | 481 | Daniel Saputra Parapat | Pematang Kulim | 15 Nopember 1995 | L | Kristen |
17 | 482 | Ahmad Alfin | Pekanbaru | 20 Agustus 1996 | L | Islam |
18 | 483 | Rima Dede Hutauruk | Jakarta | 22 Juni 1996 | P | Kristen |
19 | 484 | Taufik Hidayat | Padang | 02 Maret 1995 | L | Islam |
20 | 485 | Amrullah | Pekanbaru | 16 Juni 1994 | L | Islam |
21 | 486 | Ismail | Nusantara Jaya | 20 April 1995 | L | Islam |
22 | 487 | Bardansah | Gunung Manobat | 18 April 1974 | L | Islam |
23 | 488 | Nando Syahputra Pratama | Pekanbaru | 19 Februari 1997 | L | Islam |
24 | 489 | Muhammad Arif | Malaysia | 22 Oktober 1996 | L | Islam |
25 | 490 | Mario Lukfani | Bencah Limbat | 12 April 1995 | L | Islam |
26 | 491 | Riko Irwanto | Padang | 07 Juli 1989 | L | Islam |
27 | 492 | Mulyasni Gensri Nevi | Pekanbaru | 29 Nopembe Jur 1970 | L | Islam |
Info Lengkap
Ditulis Oleh : Pengelola ~ Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Karakter

Tidak ada komentar :
Posting Komentar